الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,566 شراء 3,589 |
عيار 22 | بيع 3,269 شراء 3,290 |
عيار 21 | بيع 3,120 شراء 3,140 |
عيار 18 | بيع 2,674 شراء 2,691 |
الاونصة | بيع 110,894 شراء 111,605 |
الجنيه الذهب | بيع 24,960 شراء 25,120 |
الكيلو | بيع 3,565,714 شراء 3,588,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3,594 | $76.71 | €70.64 |
اسعار الذهب عيار 22 | 3,295 | $70.32 | €64.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,145 | $67.13 | €61.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 2,696 | $57.54 | €52.98 |
اسعار الذهب عيار 14 | 2,097 | $44.75 | €41.21 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,797 | $38.36 | €35.32 |
اسعار الذهب عيار 9 | 1,348 | $28.77 | €26.49 |
سعر أوقية الذهب | 111,774 | $2,386 | €2,197 |
سعر الجنيه الذهب | 25,159 | $537.01 | €494.53 |
سعر كيلو الذهب | 3,594,014 | $76,713 | €70,645 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, May 16, 2024 03:35 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 مايو | 3,555 | 3,111 | 2,667 | 2,074 | 1,778 |
14 مايو | 3,533 | 3,091 | 2,649 | 2,061 | 1,766 |
13 مايو | 3,543 | 3,100 | 2,657 | 2,067 | 1,772 |
12 مايو | 3,604 | 3,154 | 2,703 | 2,102 | 1,802 |
11 مايو | 3,613 | 3,162 | 2,710 | 2,108 | 1,807 |
10 مايو | 3,616 | 3,164 | 2,712 | 2,110 | 1,808 |
9 مايو | 3,525 | 3,085 | 2,644 | 2,056 | 1,763 |
8 مايو | 3,535 | 3,093 | 2,651 | 2,062 | 1,768 |
7 مايو | 3,546 | 3,103 | 2,660 | 2,069 | 1,773 |
6 مايو | 3,571 | 3,125 | 2,679 | 2,083 | 1,786 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,566 شراء 3,589 |
عيار 22 | بيع 3,269 شراء 3,290 |
عيار 21 | بيع 3,120 شراء 3,140 |
عيار 18 | بيع 2,674 شراء 2,691 |
الاونصة | بيع 110,894 شراء 111,605 |
الجنيه الذهب | بيع 24,960 شراء 25,120 |
الكيلو | بيع 3,565,714 شراء 3,588,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى آخر1446 هـ 10
ديسمبر2024 م